| Прайс-лист КТ, що проводить ТОВ"Гемо Медика Червонград" | Вартість | |
| Назва обстеження тел. 03249-4-11-70, 067-3141022 | без контраста | з в/в контрастом |
| КТ головного мозку | 1100 | 2000 |
| КТ носоглотки, приносових пазух | 1000 | 1800 |
| КТ головного мозку + приносові пазухи | 1150 | 1850 |
| КТ скроневих кісток (середнє, внутрішнє вухо,cоскоподібний паросток) | 1100 | 1850 |
| КТ орбіт, турецьке сідло | 1100 | 1850 |
| КТ щелепно-лицьової ділянки | 1100 | 1950 |
| Дентальне КТ | 1050 | 1850 |
| КТ органів грудної клітини | 1500 | 2600 |
| КТ органів черевної порожнини | 1300 | 2800 |
| КТ забрюшинного простору | 1200 | 2650 |
| КТ шиї і гортані | - | 2600 |
| КТ органів малої миски | 2000 | |
| Спіральна КТ одного відділу хребта: | 1300 | |
| - шийний відділ; | ||
| - грудний відділ; | ||
| - поперековий відділ. | ||
| КТ попереково - крижорого відділу хребта | 1500 | - |
| КТ всього хребта | 2800 | - |
| Пошук метастазів в кістках, легенях, лімфовузлах (грудний, поперековий відділ, кістки малої миски) | 1500 | - |
| КТ одного із суглобів: | 1300 | 2000 |
| -плечовий; | ||
| -локтьовий; | ||
| -колінний; | ||
| -гомілково-ступневий. | ||
| КТ кульшових суглобів, кісток миски | 1300 | 2000 |
| КТ эндопротеза кульшових суглобів | 1600 | 2000 |
| КТ одного из сегментів кінцівок: | 1600 | 2300 |
| -плече; | ||
| -передпліччя; | ||
| -гомілка; | ||
| -стегно. | ||
| КТ ангіографія судин одної із ділянок: | Не доцільно | 3200 |
| -головного мозку; | ||
| -шиї; | ||
| -грудної аорти; | ||
| -легеневих судин; | ||
| -черевної аорти; | ||
| -судин нирок; | ||
| -мезентеріальних судин; | ||
| -судин печінки. | ||
| КТ ангиография судин шиї+ головного мозку | Не доцільно | 3300 |
| КТ ангіографія цілої аорти | Не доцільно | 3300 |
| КТ органів грудної порожнини +черевної порожнини+миска | Не доцільно | 3300 |
| КТ шиї+ органів грудної порожнини+черевної порожнини+миска | Не доцільно | 3500 |
| КТ ангіографія | Не доцільно | 3200 |
| Верхніх кінцівок | ||
| Нижніх кінцівок | ||
Ціни
Опубликовано в
Комп’ютерна томографія
