Перелік досліджень | Ціна/UHA | -20% | |
1.Загальноклінічні дослідження | |||
Загальний аналіз крові - (18 параметрів) | 30.00 | 24 | |
Загальний аналіз крові - (25 параметрів) | 40.00 | 32 | |
Ретикулоцити | 0 | ||
2.Коагулограма | 0 | ||
Міжнародне Нормалізаційне Співвідношення (INR/МНС) | 40.00 | 32 | |
Активований Частковий Тромбопластиновий Час (APTT/ АЧТЧ ) | 15.00 | 12 | |
Тромбіновий час (ТТ/ТЧ) | 15.00 | 12 | |
Фібриноген(Fbg) | 15.00 | 12 | |
Антитромбін ІІІ хромоген(АТ ІІІ) | 40.00 | 32 | |
Рутинна панель(ПЧ, АЧТЧ, TЧ, Fbg,МНС), при потребі з АТ ІІІ | 60.00 | 48 | |
Рутинна панель II (ПЧ, АЧТЧ, TЧ, Fbg, AT III, D- Dimer) | 150.00 | 120 | |
Д-Димер | 100.0 | 80 | |
3.Біохімічний аналіз крові | 0 | ||
3.1Електроліти | 0 | ||
Натрій (Na) | 20.0 | 16 | |
Калій (K) | 20.0 | 16 | |
Хлор (CL) | 20.0 | 16 | |
Панель електролітів (Na, K, CL) | 45.0 | 36 | |
3.2 Клінічна хімія | 0 | ||
Комплексне біохімічне обстеження- 11параметрів (сечовина,холестерин,креатинін,білірубін загальний,глюкоза,білок загальний,амілаза,сечова кислота,ЛФ,ALT,AST) | 90.00 | 72 | |
Альбумін | 15.00 | 12 | |
Аміак | 20.00 | 16 | |
Сечовина | 15.00 | 12 | |
Креатинін | 15.00 | 12 | |
Білірубін прямий | 15.00 | 12 | |
Білірубін загальний | 15.00 | 12 | |
Глюкоза | 15.00 | 12 | |
Лактат | 0 | ||
Загальний білірубін | 18.00 | 14.4 | |
Загальний білок | 15.00 | 12 | |
Печінкові проби(ALT,AST,GGT,ЛФ,білірубін,загальний білок,альбумін) | 65.00 | 52 | |
Ниркові проби(креатинін,сечовина,сечова кислота) | 35.00 | 28 | |
Сечова кислота | 15.00 | 12 | |
Ревмопроби(С-реактивний білок,ревматоїдний фактор,антистрептолізин-О)
|
70.00 | 56 | |
Кальцій | 15.00 | 12 | |
Залізо | 20.00 | 16 | |
Вільна частка заліза | 25.00 | 20 | |
Магній | 18.00 | 14.4 | |
Фосфор | 18.00 | 14.4 | |
Літій | 0 | ||
3.3 Ліпідний обмін | 0 | ||
ліпопротеїди високої щільності ЛПВЩ+Ліпопротеїди низької щільності ЛПНЩ | 40.00 | 32 | |
ліпопротеїди фракційно(холестерин,тригліцериди,ЛПВЩ,ЛПНЩ) | 60.00 | 48 | |
Тригліцериди | 18.00 | 14.4 | |
Холестерин | 15.00 | 12 | |
3.4 Ензими | 0 | ||
Кисла Фосфатаза | 18.00 | 14.4 | |
Лужна Фосфатаза | 15.00 | 12 | |
Амілаза | 18.00 | 14.4 | |
Аспартатамінотранфераза (AST) | 15.00 | 12 | |
Аланінамінотрансфераза (ALT) | 15.00 | 12 | |
Креатінкіназа Creatin Kinase | 20.00 | 16 | |
Креатінкіназа-МВ Creatin Kinase MB | 40.00 | 32 | |
Лактатдегідрогеназа | 18.00 | 14.4 | |
Ліпаза | 25.00 | 20 | |
Гамма-глутаматтрансферазаGGT - Gamma-GT | 15.00 | 12 | |
Лактатдегідрогеназа LDH - Laktat-Dehydrogenase | 18.00 | 14.4 | |
Псевдохолінестераза (PCHE) | 25.00 | 20 | |
3.5 Протеїни | 0 | ||
С-реактивний протеїн (CRP) | 35.00 | 28 | |
C3-Komplementfaktor | 30.00 | 24 | |
C4-Komplementfaktor | 30.00 | 24 | |
Мікроальбумін (MALB) | 20.00 | 16 | |
Преальбумін | 25.00 | 20 | |
Трансферин | 45.00 | 36 | |
Аполіпопротеїн А 1 (APOA) | 30.00 | 24 | |
Аполіпротеїн В (APOB) | 30.00 | 24 | |
Антистрептолізин-О (ASLO) | 25.00 | 20 | |
Ревматоїдний фактр (RF) | 25.00 | 20 | |
3.6Анемія | 0 | ||
Фериттин | 60.00 | 48 | |
Фолієва к-та | 65.00 | 52 | |
Вітамін B12 | 65.00 | 52 | |
нікотинова кислота | 65.00 | 52 | |
пакет (фолієва к-та + В12) | 90.00 | 72 | |
3.6.Вуглеводний обмін | 0 | ||
Глюкоза | 15.00 | 12 | |
Інсулін | 60.00 | 48 | |
С-Пептид | 65.00 | 52 | |
Глікозильований гемоглобін (HA1C) | 65.00 | 52 | |
4.Онкомаркери | 0 | ||
Альфа-фетопротеїн | 60.00 | 48 | |
Окомаркер молочної залози ( BR 15-3) | 60.00 | 48 | |
Онкомаркер яєчників(CA 125I) | 75.00 | 60 | |
Онкомарер молочної залози(CA 15-3) | 75.00 | 60 | |
Онкомаркер підшлункової залози,жовчного міхура(CA 19-9)
|
75.00 | 60 | |
Раково-ембріональний антиген(CEA) | 60.00 | 48 | |
Простатспецифічний антиген зв"язаний (cPSA) | 60.00 | 48 | |
Простатспецифічний антиген загальний( tPSA) | 60.00 | 48 | |
пакет ( cPSA + tPSA) | 85.00 | 68 | |
5.Ендокринологія/Гормони | 0 | ||
Кортизол | 60.00 | 48 | |
5.1 Репродуктивна панель | 0 | ||
Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ) | 60.00 | 48 | |
Гормональний пакек №1(ФСГ,ЛГ,Пролактин) | 140.00 | 112 | |
Лютинізуючий гормон (ЛГ) | 60.00 | 48 | |
Естрадіол | 60.00 | 48 | |
Прогестерон | 60.00 | 48 | |
Пролактин | 60.00 | 48 | |
Тестостерон | 60.00 | 48 | |
Альфа-фетопротеїн | 60.00 | 48 | |
Загальний ХГЧ | 60.00 | 48 | |
Андростендіон | 150.00 | 120 | |
Дигідроепіандростерон (DHEA) | 70.00 | 56 | |
Секс-звязуючий глобулін (SHBG) | 80.00 | 64 | |
5.2 Щитовидна залоза | 0 | ||
Трийодтиронін вільний (Т3 вільний) | 55.00 | 44 | |
Тироксин вільний(Т4 вільний) | 55.00 | 44 | |
Трийодтиронін загальний (Т3) | 55.00 | 44 | |
Тироксин загальний (Т4) | 55.00 | 44 | |
Тиреотропний гормон (ТТГ) | 55.00 | 44 | |
Тиреотропний гормон 3 поколвння-ультра(ТТГ-3ул) | 55.00 | 44 | |
Антитіла до пероксидази щитовидної залози (АТ-ТПО) | 60.00 | 48 | |
Антитіла до тіреоглобулінів( АТ-ТГ) | 60.00 | 48 | |
Тиреоїдна панель(ТТГ,Т4 вільний,Т3 вільний) | 140.00 | 112 | |
6.Інфекційна панель | 0 | ||
6.1Гепатити | 0 | ||
Антитіла до вірусу гепатиту А- IgM | 65.00 | 52 | |
Антитіла до вірусу гепатиту А -Total | 65.00 | 52 | |
Антитіла до вірусу гепатиту С -IgM | 65.00 | 52 | |
Антитіла до вірусу гепатиту С- Total | 65.00 | 52 | |
Антитіла до вірусу гепатиту Е | 65.00 | 52 | |
Антиген вірусу гепатиту Е | 65.00 | 52 | |
Антитіла до поверхневого антигену вірусу гепатиту В (Anti-HBs)
|
60.00 | 48 | |
Антиген вірусу гетапиту В (HBsAg) | 65.00 | 52 | |
Антитіла до серцевинного антигену вірусу гепатіту В (Anti-HBс)
|
65.00 | 52 | |
6.2TORCH-інфекції | 0 | ||
Антитіла до герпесу 1,2 типу (HSV 2) | 55.0 | 44 | |
Антитіла до цитомеговірусу (Ig G CMV) | 55.0 | 44 | |
Антитіла до цитомеговірусу (Ig М CMV) | 75.0 | 60 | |
Антитіла до віруса Ебштейн-Барра (IgG-EBV) | 55.0 | 44 | |
Антитіла до віруса краснухи( IgM ) | 60.0 | 48 | |
Антитіла до віруса краснухи( IgG ) | 60.0 | 48 | |
Антитіла до Toxoplasma gondii IgG | 60.0 | 48 | |
Антитіла до Toxoplasma gondii IgM | 60.0 | 48 | |
пакет TORCH IgM ( до вагітності) | 150.0 | 120 | |
0 | |||
пакет TORCH IgM ( під час вагітності) | 125.0 | 100 | |
0 | |||
пакет TORCH IgM+IgG | 250.0 | 200 | |
пакет TORCH IgG | 125.0 | 100 | |
0 | |||
6.3Урогенітальні інфекції | 0 | ||
Сумарні антитіла до Treponema pallidum | 55.0 | 44 | |
Антитіла до Clamidia trachmatis IgG | 0 | ||
Антитіла до Clamidia trachmatis IgM | 0 | ||
Антитіла до Clamidia trachmatis IgA | 0 | ||
Антитіла до Mycoplasma hominis IgG | 0 | ||
Антитіла до Mycoplasma hominis IgA | 0 | ||
Антитіла до Ureaplasma urealytcum IgG | 0 | ||
Антитіла до Ureaplasma urealytcum IgA | 0 | ||
Антитіла до Trichomonas vaginalis | 0 | ||
0 | |||
7.Інші інфекції | 0 | ||
Антитіла до Helicobacter pylori | 0 | ||
8. Імнологічні дослідження | 0 | ||
Імуноглобулін Е -IgE | 65.00 | 52 | |
Імуноглобулін А IgA | 45.00 | 36 | |
Імуноглобулін G IgG | 45.00 | 36 | |
Імуноглобулін M IgM | 45.00 | 36 |
Ціни Лабораторія
Опубликовано в
Комп’ютерна томографія